クレープ
商品名 | JANコード | 販売期間 | 商品画像 |
1ミラノクレープフルーツ | 4582693640009 | 通年 | https://dolcegarage.com/wp-content/uploads/2022/07/IMG_0303.jpg |
2ミラノクレープチョコバナナ | 4582693640016 | 通年 | |
3ミラノクレープティラミス | 4582693640023 | 通年 | |
4ミラノクレープブルーベリーレアチーズ | 4582693640030 | 通年 | |
5ミラノクレープオレオ&レアチーズ | 4582693640047 | 通年 | |
6ミラノクレープモンブラン | 4582693640054 | 通年 | |
7ミラノクレープ紅ほっぺ苺 | 4582693640061 | 1ー5月 | |
8ミラノクレープアップルシナモン | 4582693640078 | 通年 | |
9ミラノクレープ生果実メロン | 4582693640085 | 6ー7月 | |
10ミラノクレープ生果実白桃 | 4582693640092 | 7ー8月 | |
11ミラノクレープ生果実シャインマスカット | 4582693640108 | 9ー10月 | |
12ミラノクレープ生果実巨峰&ピオーネ | 4582693640115 | 9ー10月 | |
13ミラノクレープ抹茶白玉小倉 | 4582693640122 | 通年 | |
14ミラノクレープほうじ茶白玉小倉 | 4582693640139 | 通年 | |
15ミラノクレープマンゴーラッシー | 4582693640146 | 通年 | |
16ミラノクレープ生果実トロピカルフルーツ | 4582693640135 | 夏季 |
ショートケーキ
商品名 | JANコード | 販売期間 | 商品画像 |
17ショートケーキフルーツ | 4582693640160 | 通年 | |
18ショートケーキチョコレート | 4582693640177 | 通年 | |
19ショートケーキモンブラン | 4582693640184 | 通年 | |
20ショートケーキティラミス | 4582693640191 | 通年 | |
21ショートケーキ生果実静岡いちご | 4582693640270 | 1ー5月 | |
22ショートケーキ生果実メロン | 4582693640214 | 6ー7月 | |
23ショートケーキ生果実シャインマスカット | 4582693640221 | 9ー10月 | |
24ショートケーキ生果実白桃 | 4582693640238 | 7ー8月 |
プレミアムケーキ
商品名 | JANコード | 販売期間 | 商品画像 |
25プレミアムケーキフルーツ | 4582693640245 | 通年 | |
26プレミアムケーキチョコレート | 4582693640252 | 通年 | |
27プレミアムケーキモンブラン | 4582693640269 | 通年 | |
28プレミアムケーキティラミス | 4582693640276 | 通年 | |
29プレミアムケーキ生果実静岡いちご | 4582693640283 | 1ー5月 | |
30プレミアムケーキ生果実メロン | 4582693640290 | 6ー7月 | |
31プレミアムケーキ生果実シャインマスカット | 4582693640306 | 9ー10月 | |
32プレミアムケーキ生果実白桃 | 4582693640313 | 7ー8月 |
パフェ
商品名 | JANコード | 販売期間 | 商品画像 |
33静岡いちごのパフェ | 4582693640320 | 1ー5月 | |
34フルーツのパフェ | 4582693640337 | 通年 | |
35モンブランのパフェ | 4582693640344 | 通年 | |
36チョコレートのパフェ | 4582693640351 | 通年 | |
37ティラミスのパフェ | 45826936490368 | 通年 | |
38生果実メロンのパフェ | 4582693640375 | 6ー7月 | |
39生果実シャインマスカットのパフェ | 4582693640382 | 9ー10月 | |
40生果実白桃のパフェ | 4582693640399 | 7ー8月 | |
41和パフェ 抹茶 | 4582693640405 | 通年 | |
42和パフェ ほうじ茶 | 4582693640412 | 通年 |
プレミアムタルト
商品名 | JANコード | 販売期間 | 商品画像 |
43プレミアムタルト紅ほっぺ | 4582693640429 | 1-5月 | |
44プレミアムタルトモンブラン | 4582693640436 | 通年 | |
45プレミアムタルトチョコレート | 4582693640443 | 通年 | |
46プレミアムタルトティラミス | 4582693640450 | 通年 | |
47プレミアムタルト北海道レアチーズ | 4582693640467 | 通年 | https://dolcegarage.com/img_0311/ |
48プレミアムタルトブルーベリー&レアチーズ | 4582693640474 | 通年 | |
49プレミアムタルト生果実メロン | 4582693640481 | 6ー7月 | |
50プレミアムタルト生果実シャインマスカット | 4582693640498 | 9ー10月 | |
51プレミアムタルト生果実白桃 | 4582693640504 | 7ー8月 | |
52プレミアムタルト生果実トロピカル | 4582693640511 | 夏季 |
プリン系
商品名 | JANコード | 販売期間 | 商品画像 |
53牛乳寒天 | 4582693640528 | 通年 | |
54杏仁豆腐 | 4582693640535 | 通年 | |
55マンゴープリン | 4582693640542 | 通年 | |
56マンゴー&パインムース | 4582693640559 | 通年 | |
57静岡いちごのババロア | 4582693640566 | 通年 | |
58バニラ香る昔ながらの焼きプリン | 4582693640573 | 通年 | |
59バニラ香るぷるぷるプリンアラモード | 4582693640580 | 通年 | |
60プリン果実モードM季節の果実 | 4582693640597 | 通年 | |
61プリン果実モードL季節の果実 | 4582693640603 | 通年 |
ジュレ系
商品名 | JANコード | 販売期間 | 商品画像 |
62生果実のジュレ パイナップル | 4582693640610 | 通年 | https://dolcegarage.com/img_0309/ |
63生果実のジュレ グレープフルーツ | 4582693640627 | 通年 | https://dolcegarage.com/img_0303/ |
64生果実のジュレ ミックス | 4582693640634 | 通年 | https://dolcegarage.com/商品画像/img_0310/ |
65ジュレ瀬戸内レモン果汁使用 レモン | 4582693640641 | 通年 | |
66ジュレ瀬戸内レモン果汁使用 Wピーチ | 4582693640658 | 通年 | |
67ジュレ 瀬戸内レモン果汁使用 みかん | 4582693640665 | 通年 |
シュー系
商品名 | JANコード | 販売期間 | 商品画像 |
68バニラ香るパイシュークリーム | 4582693640672 | 通年 | |
69バニラ香るパイシューコンボ | 4582693640689 | 通年 | |
70バニラ香るエクレア | 4582693640696 | 通年 | |
71バニラ香るエクレアコンボ | 4582693640702 | 通年 |
スポット
商品名 | JANコード | 販売期間 | 商品画像 |
72静岡いちごのタルト 4号 | 4582693640719 | 1ー5月 | |
73静岡いちごのタルト 6号 | 4582693640726 | 1ー5月 | |
74季節の果実のタルト 4号 | 4582693640733 | 通年 | |
75季節の果実のタルト 6号 | 4582693640740 | 通年 | |
76バケットライフル | 4582693640757 | 通年 | |
77バケットライフル M | 4582693640764 | 通年 |
その他
商品名 | JANコード | 販売期間 | 商品画像 |
78季節のプレミアムタルト 3号 匠 | 4582693640771 | 通年 | |
79季節のプレミアムタルト 4号 匠 | 4582693640788 | 通年 | |
80季節のプレミアムタルト 6号 匠 | 4582693640795 | 通年 | |
81クリスタルジュレ トロピカルBIGサイズ | 4582693640801 | 通年 | |
82クリスタルジュレ 柑橘系BIGサイズ | 4582693640818 | 通年 | |
83バター香るプチ贅沢マフィン バニラ | 4582693640825 | 通年 | |
84バター香るプチ贅沢マフィン アールグレー | 4582693640832 | 通年 | |
85バター香るプチ贅沢マフィン ラムレーズン | 4582693640849 | 通年 | |
86バター香るプチ贅沢マフィン メープルアーモンド | 4582693640856 | 通年 | |
87塩チーズタルト 北海道チーズ使用 | 4582693640863 | 通年 | |
88塩チーズタルトセット ケーキ箱入れ6個入れ | 4582693640870 | 通年 |